序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 屬地 | 院校類(lèi)型 | 學(xué)習(xí)方式 | 對(duì)比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 山西省 | 211 | 非全日制 | +加入對(duì)比 |
2 | 陜西省 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | ||
3 | 陜西省 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | ||
4 | 陜西省 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | ||
5 | ![]() | 廣東省 | 985211雙一流 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 |
6 | ![]() | 廣東省 | 985211雙一流 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 |
7 | ![]() | 廣東省 | 211雙一流 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 |
8 | ![]() | 廣東省 | 211雙一流 | 全日制 | +加入對(duì)比 |
9 | ![]() | 廣東省 | 全日制 | +加入對(duì)比 | |
10 | ![]() | 廣東省 | 全日制 | +加入對(duì)比 | |
泰祺APP
線(xiàn)上學(xué)習(xí)平臺(tái),海量好課隨聽(tīng)隨學(xué)
院校政策
在線(xiàn)咨詢(xún)
返回頂部