泰祺教育

浙江工業(yè)大學(xué)

院校屬地:浙江省

院校地址:浙江省杭州市西湖區(qū)留和路288號(hào)

官方網(wǎng)址:http://www.som.zjut.edu.cn/jsp/news.jsp?neId=20660

+ 加入對比

院校庫首頁 > 浙江工業(yè)大學(xué) > 招生信息

  • 學(xué)院概況

  • 招生信息

    * (復(fù)試及錄取人數(shù)不含推免及專項(xiàng)計(jì)劃)

    年份 院系所 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 計(jì)劃招收 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 一志愿復(fù)試人數(shù) 實(shí)際錄取 復(fù)試錄取率
    2022 全日制 管理學(xué)院 3 3.00萬 30人 193/50/100 123人 24人 19%
    2022 非全日制 經(jīng)管學(xué)院 3 8.00萬 70人 193/50/100 62人 55人 88%
    2021 全日制 管理學(xué)院 3 3.00萬 21人 179/46/92 108人 21人 19%
    2021 非全日制 經(jīng)管學(xué)院 2.5 8.00萬 49人 179/46/92 33人 28人 84%
    2020 全日制 管理學(xué)院 2.5 2.00萬 17人 175/44/88 265人 21人 7%
    2020 非全日制 經(jīng)管學(xué)院 2.5 8.00萬 67人 175/44/88 28人 24人 85%
    2019 全日制 管理學(xué)院 2.5 2.00萬 11人 170/37/74 80人 11人 13%
    2019 非全日制 經(jīng)管學(xué)院 2.5 8.00萬 50人 170/42/84 88人 70人 79%
  • 招生簡章 更多 >
  • 院校動(dòng)態(tài) 更多 >

院校對比

對比 清空